品牌飙升榜
关注品牌排名变化趋势,发现快速上升和下降的品牌
Top30 上升趋势
排名 | 品牌 | 赛道 | 可见度 |
---|---|---|---|
#8 +7 | 小 小米 | 科技手机 | 82.3+12.5% |
#12 +6 | 比 比亚迪 | 汽车汽车 | 78.9+8.7% |
#6 +5 | 华 华为 | 科技手机 | 85.2+6.3% |
#20 +4 | 美 美团 | 本地生活外卖 | 72.1+5.8% |
#14 +3 | 京 京东 | 电商电商 | 76.5+4.2% |
Top30 下降趋势
排名 | 品牌 | 赛道 | 可见度 |
---|---|---|---|
#18 -6 | 百 百度 | 科技搜索引擎 | 68.9-8.2% |
#25 -5 | 滴 滴滴 | 出行出行 | 65.3-6.1% |
#22 -4 | 网 网易 | 游戏游戏 | 67.8-4.9% |
#28 -3 | 携 携程 | 旅游旅游 | 62.4-3.7% |
#30 -3 | 新 新浪 | 媒体媒体 | 60.1-2.8% |
新入榜品牌
排名 | 品牌 | 赛道 | 可见度 |
---|---|---|---|
#26 | 理 理想汽车 | 汽车汽车 | 58.7+15.2% |
#27 | 小 小鹏汽车 | 汽车汽车 | 57.3+12.8% |
#29 | 蔚 蔚来 | 汽车汽车 | 55.9+11.5% |
#30 | 字 字节跳动 | 科技科技 | 54.2+10.3% |
离开榜单品牌
排名 | 品牌 | 赛道 | 可见度 | 原排名 |
---|---|---|---|---|
- | 联 联想 | 科技科技 | 45.8-12.3% | #26 |
- | 海 海尔 | 家电家电 | 43.2-10.7% | #28 |
- | 格 格力 | 家电家电 | 41.5-9.8% | #29 |
- | 美 美的 | 家电家电 | 39.8-8.9% | #30 |